Перечень обслуживаемых моделей BMW
| Выбор автомобиля | |||
| BMW 1 серии | кузов Е81 – Е88 | (116,118,120) | |
| BMW 3 серии | кузов Е46 | (318,320) | |
| BMW 3 серии | кузов Е90 | ||
| BMW 5 серии | кузов Е39 | (525,530) | |
| BMW 5 серии | кузов Е60 | (525, 525х, 530, 530х) | |
| BMW 6 серии | кузов Е63/64 | (630) | |
| BMW 6 серии | кузов Е63/64 | (650) | |
| BMW 7 серии | кузов Е65/66 | (730), (750) | |
| BMW X3 | кузов Е83 | (2,5 is), (3,0 is) | |
| BMW X5 | кузов Е53 | (3,0 i), (4,4 i) | |
| BMW X5 | кузов Е70 | (3,0), (4,8) | |
| BMW X6 | кузов Е71 | (3,5), (5,0) | |
Ориентировочная стоимость сервисов для BMW 1 серии и BMW 3 серии.


